ПРИЕМНАЯ АППАРАТА ГУБЕРНАТОРА И
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧУКОТСКОГО АО:
Телефон: (42722) 2-90-00 Факс: 2-29-19
эл. почта: admin87chao@chukotka-gov.ru
Для начала просим Вас рассказать немного о себе.
Укажите, пожалуйста, Ваш пол?
| 27 | 57% | |
| 20 | 43% |
Ваш возраст?
| 29 | 62% | |
| 7 | 15% | |
| 3 | 6% | |
| 3 | 6% | |
| 5 | 11% |
| 23 | 48.94% | |
| 19 | 40.43% | |
| 19 | 40.43% | |
| 18 | 38.30% | |
| 23 | 48.94% | |
| 17 | 36.17% |
| 19 | 40.43% | |
| 3 | 6.38% | |
| 19 | 40.43% | |
| 4 | 8.51% | |
| 1 | 2.13% |
| 24 | 51.06% | |
| 7 | 14.89% | |
| 11 | 23.40% | |
| 4 | 8.51% |
Теперь просим рассказать о волнующих Вас проблемах
Укажите, пожалуйста, 5 наиболее острых проблем, требующих решения в первую очередь в Вашем населенном пункте (возможно несколько вариантов ответа):
| 23 | 48.94% | |
| 27 | 57.45% | |
| 25 | 53.19% | |
| 24 | 51.06% | |
| 24 | 51.06% | |
| 21 | 44.68% | |
| 28 | 59.57% | |
| 18 | 38.30% | |
| 22 | 46.81% |
Как Вы считаете, в населенном пункте, где Вы живете, достаточно возможностей, чтобы интересно проводить свободное время? (один ответ)
| 23 | 48.94% | |
| 7 | 14.89% | |
| 7 | 14.89% | |
| 6 | 12.77% |
Что ДОПОЛНИТЕЛЬНО Вам нужно для того, чтобы интересно проводить свободное время? (не более трех ответов)
| 21 | 44.68% | |
| 18 | 38.30% | |
| 29 | 61.70% | |
| 24 | 51.06% | |
| 20 | 42.55% | |
| 18 | 38.30% | |
| 22 | 46.81% | |
| 25 | 53.19% | |
| 19 | 40.43% | |
| 19 | 40.43% |
А теперь просим поделиться Вашим отношением к проблеме наркомании
Как Вы считаете, насколько проблема наркомании распространена в Вашем населенном пункте (крае, области и т.д.)? (один ответ)
| 23 | 48.94% | |
| 7 | 14.89% | |
| 6 | 12.77% | |
| 8 | 17.02% |
| 25 | 53.19% | |
| 24 | 51.06% | |
| 19 | 40.43% | |
| 20 | 42.55% | |
| 24 | 51.06% | |
| 21 | 44.68% | |
| 19 | 40.43% | |
| 18 | 38.30% | |
| 20 | 42.55% |
Какие мероприятия, по Вашему мнению, более эффективны для профилактики и решения проблем наркомании? (можно отметить несколько вариантов ответа)
| 18 | 38.30% | |
| 26 | 55.32% | |
| 19 | 40.43% | |
| 19 | 40.43% | |
| 21 | 44.68% | |
| 23 | 48.94% | |
| 20 | 42.55% | |
| 23 | 48.94% | |
| 26 | 55.32% | |
| 24 | 51.06% | |
| 22 | 46.81% | |
| 18 | 38.30% |
| 18 | 38.30% | |
| 1 | 2.13% | |
| 5 | 10.64% | |
| 4 | 8.51% | |
| 17 | 36.17% |
Знакомы ли Вы лично с людьми, употребляющими наркотики? (один ответ)
| 40 | 85.11% | |
| 2 | 4.26% | |
| 1 | 2.13% | |
| 1 | 2.13% |
Прибегали ли Вы или Ваши знакомые к услугам сети "Интернет" для получения сведений о наркотиках или способах их употребления?
| 22 | 46.81% | |
| 21 | 44.68% |
Что удерживает Вас от употребления наркотиков? (можно отметить несколько вариантов)
| 21 | 44.68% | |
| 23 | 48.94% | |
| 21 | 44.68% | |
| 17 | 36.17% | |
| 20 | 42.55% | |
| 20 | 42.55% | |
| 21 | 44.68% | |
| 30 | 63.83% | |
| 18 | 38.30% |
Известна ли Вам законодательная ответственность Российской Федерации за употребление, хранение и сбыт наркотических веществ? (один ответ)
| 25 | 53.19% | |
| 11 | 23.40% | |
| 4 | 8.51% | |
| 4 | 8.51% |
А теперь просим Вас ответить на ряд вопросов, связанных с употреблением наркотических веществ
Предлагали ли Вам когда-либо попробовать наркотики? (один ответ)
| 26 | 55.32% | |
| 16 | 34.04% | |
| 1 | 2.13% |
Как бы Вы поступили, если бы Вам предложили попробовать наркотики? Скорее всего (один ответ)
| 38 | 80.85% | |
| 2 | 4.26% | |
| 0 | 0% | |
| 2 | 4.26% | |
| 2 | 4.26% |
| 38 | 80.85% | |
| 5 | 10.64% |
Далее просим ответить на вопросы тех, кто имеет опыт потребления наркотиков
Какие причины привели Вас к тому, что Вы употребляете (употребляли) наркотики?
| 24 | 51.06% |
Вспомните, пожалуйста, в каком возрасте Вы ВПЕРВЫЕ попробовали наркотическое вещество? (один ответ)
| 18 | 38.30% | |
| 0 | 0% | |
| 2 | 4.26% | |
| 2 | 4.26% | |
| 0 | 0% | |
| 0 | 0% | |
| 1 | 2.13% |
Как часто Вы употребляете наркотики? (один ответ)
| 21 | 44.68% | |
| 0 | 0% | |
| 1 | 2.13% | |
| 0 | 0% | |
| 1 | 2.13% |
| 25 | 53.19% |
| 25 | 53.19% |
Почему Вы потребляли/потребляете именно эти наркотики? (можно отметить несколько вариантов)
| 16 | 34.04% | |
| 17 | 36.17% | |
| 17 | 36.17% | |
| 16 | 34.04% | |
| 16 | 34.04% | |
| 18 | 38.30% | |
| 18 | 38.30% | |
| 21 | 44.68% | |
| 18 | 38.30% |
| 18 | 38.30% | |
| 0 | 0% | |
| 2 | 4.26% | |
| 1 | 2.13% | |
| 1 | 2.13% | |
| 0 | 0% | |
| 0 | 0% | |
| 0 | 0% | |
| 0 | 0% | |
| 4 | 8.51% |
Кто ВПЕРВЫЕ предложил Вам попробовать наркотик? (один ответ)
| 18 | 38.30% | |
| 1 | 2.13% | |
| 0 | 0% | |
| 2 | 4.26% | |
| 1 | 2.13% | |
| 4 | 8.51% |
Каким способом Вы обычно получаете наркотики? (отметьте все подходящие для Вас варианты)
| 18 | 38.30% | |
| 18 | 38.30% | |
| 17 | 36.17% | |
| 17 | 36.17% | |
| 16 | 34.04% | |
| 24 | 51.06% |
Каким образом Вы обычно получаете деньги на наркотики? (отметьте все подходящие для Вас варианты)
| 18 | 38.30% | |
| 16 | 34.04% | |
| 16 | 34.04% | |
| 17 | 36.17% | |
| 17 | 36.17% | |
| 16 | 34.04% | |
| 17 | 36.17% | |
| 23 | 48.94% | |
| 21 | 44.68% |